Z důvodu opravy Jižní (spodní) brány je vstup do hradu Veveří možný pouze Západní (horní) bránou od zastávky autobusu U Matky Boží. V neděli 30. srpna a 27. září bude na této památce vstup na vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Bezplatnou vstupenku si prosím zajistěte předem v online prodeji. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená. V těchto mimořádných dnech budou zpřístupněny návštěvnické okruhy Areál hradu a Apartmá prince Vasy. V sobotu 8. srpna nebude v provozu okruh Stavebně historický vývoj hradu Veveří z důvodu konání festivalu Hrady.cz.
Návštěvní doba
Areál hradu Veveří je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a státních svátcích od 10 do 17 hodin, od května do září denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Mimo tuto otevírací dobu není možné areál hradu navštívit.
1. Apartmá prince Vasy
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 5.-27. 9. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 28. 10. | st | 10.00 – 16.00 |
| 29. 10. | čt | 10.00 – 16.00 |
| 30. 10. | pá | 10.00 – 16.00 |
| 1. 11. | ne | 10.00 – 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Navštívíte obnovené a nedávno instalované interiéry prvního patra hradního paláce. Zavítáte do období 1. poloviny 19. století, kdy Veveří zakoupil a se svojí rodinou pravidelně obýval švédský královský princ Gustav z Vasy, jehož otec byl během napoleonských válek zbaven...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Stavebně - historický vývoj hradu Veveří
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.15 – 16.15 |
| 1. 9.-27. 9. | so–ne | 10.15 – 16.15 |
| 28. 9. | po | 10.15 – 16.15 |
| 1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.15 – 15.15 |
| 28. 10. | st | 10.15 – 15.15 |
| 1. 11. | ne | 10.15 – 15.15 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Speciální okruh, který Vás provede hradem od sklepů po půdy.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Areál hradu Veveří
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 5.-27. 9. | út–ne | 10.00 – 18.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 18.00 |
| 1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.00 – 17.00 |
| 28. 10. | st | 10.00 – 17.00 |
| 29. 10. | čt | 10.00 – 17.00 |
| 30. 10. | pá | 10.00 – 17.00 |
| 1. 11. | ne | 10.00 – 17.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Samostatná prohlídka celého areálu hradu Veveří.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-27. 9. | so–ne | 10.00 – 17.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 28. 10. | st | 10.00 – 16.00 |
| 1. 11. | ne | 10.00 – 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Výstava věnovaná moravské větvi rodu Lucemburků.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.